149 |
서울시 강동구 고덕동 센트럴푸르지오
소재지 : 서울시 강동구 고덕동 210-1번지
|
||
148 |
제주 노형동 생활형숙박시설 신축사업
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형동 920-10외 1필지
|
||
147 |
나혜석거리 골든펠리체
소재지 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 1118-10
|
||
146 |
경기 수원시 팔달구 인계동 엘리시아
소재지 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 1019-6
|
||
145 |
서울 영등포 양평동 에이스하이테크시티 3차 지식산업센터
소재지 : 서울특별시 영등포구 양평동3가 5-4 외 3필지
|
규모 | 지하5층 / 지상36층 | 용도 | 공동주택, 오피스텔, 상가 등 |
---|---|---|---|
총세대수 | 783 | 시행사 | (주)대원플러스개발 |
분양시기 | 2017년 6월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 15,900.90㎡ | 시공사 | (주)대우건설 |
건축면적(㎡) | 125,594.05㎡ | 용적율(%) | 789.85% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 19.26% |
규모 | 지하5층 / 지상36층 |
---|---|
용도 | 공동주택, 오피스텔, 상가 등 |
총세대수 | 783 |
시행사 | (주)대원플러스개발 |
분양시기 | 2017년 6월 |
분양문의 | 1855-0177 |
대지면적(㎡) | 15,900.90㎡ |
시공사 | (주)대우건설 |
건축면적(㎡) | 125,594.05㎡ |
용적율(%) | 789.85% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 19.26% |
규모 | 지하2층 / 지상19층 | 용도 | 생활형숙박시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 162개실 | 시행사 | (주)윤재 |
분양시기 | 2017년 5월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 488.8㎡ | 시공사 | (주)윤재 |
건축면적(㎡) | 324.40㎡ | 용적율(%) | 999.77% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 66.37% |
규모 | 지하2층 / 지상19층 |
---|---|
용도 | 생활형숙박시설 |
총세대수 | 162개실 |
시행사 | (주)윤재 |
분양시기 | 2017년 5월 |
분양문의 | 064-746-8514 |
대지면적(㎡) | 488.8㎡ |
시공사 | (주)윤재 |
건축면적(㎡) | 324.40㎡ |
용적율(%) | 999.77% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 66.37% |
규모 | 지하2층 / 지상8층 | 용도 | 근린생활시설 및 도시형생활주택 및 오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 | 근생9실, 도생 36세대 오피스텔4세대 | 시행사 | 골든펠리체 |
분양시기 | 2017년09월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 572.9㎡ | 시공사 | (주)글로벌종합건설 |
건축면적(㎡) | 3,117.21㎡ | 용적율(%) | 382.68% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 66.87% |
규모 | 지하2층 / 지상8층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설 및 도시형생활주택 및 오피스텔 |
총세대수 | 근생9실, 도생 36세대 오피스텔4세대 |
시행사 | 골든펠리체 |
분양시기 | 2017년09월 |
분양문의 | 031-235-7722 |
대지면적(㎡) | 572.9㎡ |
시공사 | (주)글로벌종합건설 |
건축면적(㎡) | 3,117.21㎡ |
용적율(%) | 382.68% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 66.87% |
규모 | 지하1층/지상13층 | 용도 | 오피스텔/ 도시형생활주택 |
---|---|---|---|
총세대수 |
도시형생활주택 104세대 오피스텔 13개호실 상가 5개호 |
시행사 | ㈜엘리시아 |
분양시기 | 2017년 5월 31일 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,135.20m²(343.4평) | 시공사 | ㈜엘리시아 |
건축면적(㎡) | 700.56m²(211.9평) | 용적율(%) | 372.00% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 61.71% |
규모 | 지하1층/지상13층 |
---|---|
용도 | 오피스텔/ 도시형생활주택 |
총세대수 |
도시형생활주택 104세대 오피스텔 13개호실 상가 5개호 |
시행사 | ㈜엘리시아 |
분양시기 | 2017년 5월 31일 |
분양문의 | 031-548-1994 |
대지면적(㎡) | 1,135.20m²(343.4평) |
시공사 | ㈜엘리시아 |
건축면적(㎡) | 700.56m²(211.9평) |
용적율(%) | 372.00% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 61.71% |