129 |
경기도 부천시 원미구 심곡동 메디컬센터
소재지 : 경기도 부천시 원미구 심곡동 177-1
|
||
128 |
경기도 하남미사8-4블럭 더랜드시티
소재지 : 경기도 하남시 2008-4번지(하나미사강변도시 중심상업용지 8-4BL)
|
||
127 |
시흥 목감 더클래스투
소재지 : 경기도 시흥시 조남동 654번지(목감지구 상 2-1블럭)
|
||
126 |
서울 중계동 스카이타워
소재지 : 서울특별시 노원구 중계동 366-9
|
||
125 |
미사테스타타워
소재지 : 경기도 하남시 미사가연지구 자족시설용지 5-1,2BL
|
규모 | 지하 5 층 /지상 20 층 | 용도 | 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 284 호실 | 시행사 | 주식회사 여수개발 |
분양시기 | 2017 년 10 월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 577.5㎡ | 시공사 | 광성종합건설 주식회사 |
건축면적(㎡) | 6,947㎡ | 용적율(%) | 799.8 % |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 65.3 % |
규모 | 지하 5 층 /지상 20 층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설 |
총세대수 | 284 호실 |
시행사 | 주식회사 여수개발 |
분양시기 | 2017 년 10 월 |
분양문의 | 1566-2976 |
대지면적(㎡) | 577.5㎡ |
시공사 | 광성종합건설 주식회사 |
건축면적(㎡) | 6,947㎡ |
용적율(%) | 799.8 % |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 65.3 % |
규모 | 지하6층 / 지상19층 | 용도 | 오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 | 333세대 | 시행사 | (주)랜드미 |
분양시기 | 2017년 3월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,705.00㎡ | 시공사 | 신해공영(주) |
건축면적(㎡) | 22,015.71㎡ | 용적율(%) | 799.91% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 71.17% |
규모 | 지하6층 / 지상19층 |
---|---|
용도 | 오피스텔 |
총세대수 | 333세대 |
시행사 | (주)랜드미 |
분양시기 | 2017년 3월 |
분양문의 | 1600-8935 |
대지면적(㎡) | 1,705.00㎡ |
시공사 | 신해공영(주) |
건축면적(㎡) | 22,015.71㎡ |
용적율(%) | 799.91% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 71.17% |
규모 | 지하3층 / 지상9층 | 용도 | 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 43실 | 시행사 | (유)더클래스투 |
분양시기 | 2017년 8월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 781.00㎡ | 시공사 | ㈜케이케이건설 |
건축면적(㎡) | 6,633.45㎡ | 용적율(%) | 611.88% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 69.58% |
규모 | 지하3층 / 지상9층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설 |
총세대수 | 43실 |
시행사 | (유)더클래스투 |
분양시기 | 2017년 8월 |
분양문의 | |
대지면적(㎡) | 781.00㎡ |
시공사 | ㈜케이케이건설 |
건축면적(㎡) | 6,633.45㎡ |
용적율(%) | 611.88% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 69.58% |
규모 | 지하2층 / 지상 14층 | 용도 | 근린생활시설, 교육연구시설 |
---|---|---|---|
총세대수 |
근린생활시설 20개실 교육연구시설 16개실 |
시행사 | 와이제이개발 |
분양시기 | 2017년 7월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 741.80㎡ | 시공사 | 투민종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 438.37㎡ | 용적율(%) | 796.57% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 59.10% |
규모 | 지하2층 / 지상 14층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설, 교육연구시설 |
총세대수 |
근린생활시설 20개실 교육연구시설 16개실 |
시행사 | 와이제이개발 |
분양시기 | 2017년 7월 |
분양문의 | 1599-6521 |
대지면적(㎡) | 741.80㎡ |
시공사 | 투민종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 438.37㎡ |
용적율(%) | 796.57% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 59.10% |
규모 | 지하4층 지상10층 | 용도 | 지식산업센터등 |
---|---|---|---|
총세대수 |
업무시설 6,072평 (지상9층 ~ 지상10층) 지식산업센터 29,617평 (지상1층 ~ 지상8층) 근린생활시설 3,276평 (지하1층 ~ 지상2층) 지식산업센터 8,907평 (지하3층 ~ 지하1층) 창고 1,881평 (지하4층 ~ 지하1층) |
시행사 | ㈜테스타디앤씨 |
분양시기 | 2017년 1월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 19,486㎡ | 시공사 | 대림산업(주) |
건축면적(㎡) | 159,893㎡ | 용적율(%) | 499.94% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) |
규모 | 지하4층 지상10층 |
---|---|
용도 | 지식산업센터등 |
총세대수 |
업무시설 6,072평 (지상9층 ~ 지상10층) 지식산업센터 29,617평 (지상1층 ~ 지상8층) 근린생활시설 3,276평 (지하1층 ~ 지상2층) 지식산업센터 8,907평 (지하3층 ~ 지하1층) 창고 1,881평 (지하4층 ~ 지하1층) |
시행사 | ㈜테스타디앤씨 |
분양시기 | 2017년 1월 |
분양문의 | 1670-4680 |
대지면적(㎡) | 19,486㎡ |
시공사 | 대림산업(주) |
건축면적(㎡) | 159,893㎡ |
용적율(%) | 499.94% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) |