124 |
부산 강서구 명지동 629-2 더프라임 상가
소재지 : 부산 강서구 명지동 629-2
|
||
123 |
해비치빌딩
소재지 : 세종시 3-1생활권 C3-9블럭
|
||
122 |
경기도 김포시 구래동 메트로타워
소재지 : 경기도 김포시 구래동 6880-4번지
|
||
121 |
신야탑 베스티안
소재지 : 경기도 성남시 중원구 여수동 185번지
|
||
120 |
하남테크노밸리 U1센터
소재지 : 경기도 하남시 풍산동 하남지역현안사업1지구 도시지원시설용지
|
규모 | 지하3층 / 지상10층 | 용도 | 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 100개 점포 | 시행사 | 이승영 외 |
분양시기 | 2017년 2월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 2,236㎡ | 시공사 | 영일개발(주), 지원산업개발(주) |
건축면적(㎡) | 1,340.26㎡ | 용적율(%) | 576.92% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 45.05% |
규모 | 지하3층 / 지상10층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설 |
총세대수 | 100개 점포 |
시행사 | 이승영 외 |
분양시기 | 2017년 2월 |
분양문의 | 051-728-8780 |
대지면적(㎡) | 2,236㎡ |
시공사 | 영일개발(주), 지원산업개발(주) |
건축면적(㎡) | 1,340.26㎡ |
용적율(%) | 576.92% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 45.05% |
규모 | 지하3층 ~ 지상8층 | 용도 | 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 83호실 | 시행사 | ㈜로망 |
분양시기 | 2016년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 2,120㎡ | 시공사 | 디엘종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 1,435㎡ | 용적율(%) | 399% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 67.68% |
규모 | 지하3층 ~ 지상8층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설 |
총세대수 | 83호실 |
시행사 | ㈜로망 |
분양시기 | 2016년 10월 |
분양문의 | 044-865-4114 |
대지면적(㎡) | 2,120㎡ |
시공사 | 디엘종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 1,435㎡ |
용적율(%) | 399% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 67.68% |
규모 | 지하2층 / 지상7층 | 용도 | 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 44 | 시행사 | 비비제이 주식회사 |
분양시기 | 2017년 2월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,273.2㎡ | 시공사 | (주)계담종합건설 |
건축면적(㎡) | 890.82㎡ | 용적율(%) | 391.27% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 69.97% |
규모 | 지하2층 / 지상7층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설 |
총세대수 | 44 |
시행사 | 비비제이 주식회사 |
분양시기 | 2017년 2월 |
분양문의 | 031-984-3500 |
대지면적(㎡) | 1,273.2㎡ |
시공사 | (주)계담종합건설 |
건축면적(㎡) | 890.82㎡ |
용적율(%) | 391.27% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 69.97% |
규모 | 지하4층 / 지상10층 | 용도 | 오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 | 120 | 시행사 | ㈜덕양 |
분양시기 | 2017년 3월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 910.80㎡ | 시공사 | 성산종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 636.87㎡ | 용적율(%) | 595.95% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 69.92% |
규모 | 지하4층 / 지상10층 |
---|---|
용도 | 오피스텔 |
총세대수 | 120 |
시행사 | ㈜덕양 |
분양시기 | 2017년 3월 |
분양문의 | 031-752-5151 |
대지면적(㎡) | 910.80㎡ |
시공사 | 성산종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 636.87㎡ |
용적율(%) | 595.95% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 69.92% |
규모 | 지하2층 / 지상15층 | 용도 | 지식산업센터 등 |
---|---|---|---|
총세대수 |
지식산업센터 890호실 지원시설 493호실 |
시행사 | 더피제이㈜ |
분양시기 | 2017. 1월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 32,578㎡ | 시공사 | ㈜대우건설 |
건축면적(㎡) | 19,426㎡ | 용적율(%) | 499.55% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 59.63% |
규모 | 지하2층 / 지상15층 |
---|---|
용도 | 지식산업센터 등 |
총세대수 |
지식산업센터 890호실 지원시설 493호실 |
시행사 | 더피제이㈜ |
분양시기 | 2017. 1월 |
분양문의 | 02-388-8700 |
대지면적(㎡) | 32,578㎡ |
시공사 | ㈜대우건설 |
건축면적(㎡) | 19,426㎡ |
용적율(%) | 499.55% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 59.63% |