104 |
서건 미사 메트로타워
소재지 : 경기도 하남시 하남미사지구 업무3-1 (2303-1) (망뤌동 2303-1번지)
|
||
103 |
용인 수지 파크 푸르지오
소재지 : 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 59-2번지 일원
|
||
102 |
평창 라마다 호텔 & 스위트 숙박시설
소재지 : 강원도 평창군 대관령면 횡계리 245-36외 1필지
|
||
101 |
김포한강신도시 노블팰리스
소재지 : 경기도 김포시 운양동 1307-6
|
||
100 |
창원 중동 유니시티 어반브릭스
소재지 : 경남 창원 중동 창원국가산업단지 내 C2블럭
|
규모 | 지하5층 / 지상13층 | 용도 | 근린생활시설/오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 | 159 | 시행사 | (주)서건 |
분양시기 | 2017년 2월 이후 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,173.0㎡ | 시공사 | 하우텍C&R건설(주) |
건축면적(㎡) | 11,594.081㎡ | 용적율(%) | 600% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 60% |
규모 | 지하5층 / 지상13층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설/오피스텔 |
총세대수 | 159 |
시행사 | (주)서건 |
분양시기 | 2017년 2월 이후 |
분양문의 | 1670-1447 |
대지면적(㎡) | 1,173.0㎡ |
시공사 | 하우텍C&R건설(주) |
건축면적(㎡) | 11,594.081㎡ |
용적율(%) | 600% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 60% |
규모 | 지하3층 / 지상23층 | 용도 | 공동주택 |
---|---|---|---|
총세대수 | 430 | 시행사 | (주)수지미래도시개발 |
분양시기 | 2016년 11월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 17,938.0㎡ | 시공사 | (주)대우건설 |
건축면적(㎡) | 2,936.687㎡ | 용적율(%) | 214.35% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 16.37% |
규모 | 지하3층 / 지상23층 |
---|---|
용도 | 공동주택 |
총세대수 | 430 |
시행사 | (주)수지미래도시개발 |
분양시기 | 2016년 11월 |
분양문의 | 1670-1000 |
대지면적(㎡) | 17,938.0㎡ |
시공사 | (주)대우건설 |
건축면적(㎡) | 2,936.687㎡ |
용적율(%) | 214.35% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 16.37% |
규모 | 지하3층 / 지상4층(총18동) | 용도 | 숙박시설 및 근생시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 687실 | 시행사 | ㈜윈덤피엘파트너스 |
분양시기 | 2016년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 36,296.00㎡ | 시공사 | ㈜영무건영 / ㈜영무토건 |
건축면적(㎡) | 10,868.03㎡ | 용적율(%) | 29.94% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 69.01% |
규모 | 지하3층 / 지상4층(총18동) |
---|---|
용도 | 숙박시설 및 근생시설 |
총세대수 | 687실 |
시행사 | ㈜윈덤피엘파트너스 |
분양시기 | 2016년 10월 |
분양문의 | 1600-0242 |
대지면적(㎡) | 36,296.00㎡ |
시공사 | ㈜영무건영 / ㈜영무토건 |
건축면적(㎡) | 10,868.03㎡ |
용적율(%) | 29.94% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 69.01% |
규모 | 12,103.04㎡ | 용도 | 근생 및 업무시설(오피스텔) |
---|---|---|---|
총세대수 | 근생 13실, 업무 146실 | 시행사 | 대복레저개발(주) |
분양시기 | 2016년 11월 03일 ~ | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 3,134.7㎡ | 시공사 | 삼정종합토건(주) |
건축면적(㎡) | 1,875.95㎡ | 용적율(%) | 285.41% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 59.85% |
규모 | 12,103.04㎡ |
---|---|
용도 | 근생 및 업무시설(오피스텔) |
총세대수 | 근생 13실, 업무 146실 |
시행사 | 대복레저개발(주) |
분양시기 | 2016년 11월 03일 ~ |
분양문의 | 1577-9237 |
대지면적(㎡) | 3,134.7㎡ |
시공사 | 삼정종합토건(주) |
건축면적(㎡) | 1,875.95㎡ |
용적율(%) | 285.41% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 59.85% |
규모 | 지하 5층 / 지상38층 | 용도 | 판매시설, 일반업무시설, 오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 |
오피스텔 : 462실 오피스 : 327실 판매시설 : 273실 |
시행사 | (주)유니시티 |
분양시기 | 2016년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 16,535.00㎡ | 시공사 | (주)태영건설 외4개사 |
건축면적(㎡) | 9,899,09㎡ | 용적율(%) | 562.92% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 59.87% |
규모 | 지하 5층 / 지상38층 |
---|---|
용도 | 판매시설, 일반업무시설, 오피스텔 |
총세대수 |
오피스텔 : 462실 오피스 : 327실 판매시설 : 273실 |
시행사 | (주)유니시티 |
분양시기 | 2016년 10월 |
분양문의 | 055-294-0100 |
대지면적(㎡) | 16,535.00㎡ |
시공사 | (주)태영건설 외4개사 |
건축면적(㎡) | 9,899,09㎡ |
용적율(%) | 562.92% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 59.87% |