74 |
더 파크 뷰 테라스 신축공사
소재지 : 경기도 김포시 운양동 1296-2번지
|
||
73 |
세종시 새롬동 새뜸프라자 신축공사
소재지 : 세종시 2-2생활권 CR5BL
|
||
72 |
제주도 서귀포시 법환동 745-7번지 JS라메르
소재지 : 제주도 서귀포시 법환동 745-7번지
|
||
71 |
용인 수지 성복동 KCC스위첸
소재지 : 경기도 용인시 수지구 성복동 167번지 외 9
|
||
70 |
경기 평택 비전 지웰푸르지오
소재지 : 경기도 평택시 용이동 용죽도시개발지구 A2-2블록
|
규모 | 지하3층 ~ 지상5층 | 용도 | 업무시설용지/준주거지역 |
---|---|---|---|
총세대수 | 근생 58/오피스텔 248 | 시행사 | 주식회사 피에이케이 |
분양시기 | 2016.05월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 5,433.20㎡ | 시공사 | 시공종합건설 주식회사 |
건축면적(㎡) | 3,231.60㎡ | 용적율(%) | 285.78% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 59.47% |
규모 | 지하3층 ~ 지상5층 |
---|---|
용도 | 업무시설용지/준주거지역 |
총세대수 | 근생 58/오피스텔 248 |
시행사 | 주식회사 피에이케이 |
분양시기 | 2016.05월 |
분양문의 | 031-987-5866 |
대지면적(㎡) | 5,433.20㎡ |
시공사 | 시공종합건설 주식회사 |
건축면적(㎡) | 3,231.60㎡ |
용적율(%) | 285.78% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 59.47% |
규모 | 지하3층~지상6층 | 용도 | 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 근생시설 3,209.99평 | 시행사 | 새롬상가㈜ |
분양시기 | 2016년 6월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,708.0㎡ | 시공사 | 황산건설㈜ |
건축면적(㎡) | 10,528.40㎡ | 용적율(%) | 399.97% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 68.79% |
규모 | 지하3층~지상6층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설 |
총세대수 | 근생시설 3,209.99평 |
시행사 | 새롬상가㈜ |
분양시기 | 2016년 6월 |
분양문의 | 044-866-5117 |
대지면적(㎡) | 1,708.0㎡ |
시공사 | 황산건설㈜ |
건축면적(㎡) | 10,528.40㎡ |
용적율(%) | 399.97% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 68.79% |
규모 | 지하2층~지상10층 | 용도 | 숙박시설, 근생시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 객실 : 300실, 근생 : 6실 | 시행사 | (주)진성인터내셔널 |
분양시기 | 2016년 4월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,303.20㎡ | 시공사 | (주)천마종합건설 |
건축면적(㎡) | 12,367.28㎡ | 용적율(%) | 765% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 79% |
규모 | 지하2층~지상10층 |
---|---|
용도 | 숙박시설, 근생시설 |
총세대수 | 객실 : 300실, 근생 : 6실 |
시행사 | (주)진성인터내셔널 |
분양시기 | 2016년 4월 |
분양문의 | 02-785-6816 |
대지면적(㎡) | 1,303.20㎡ |
시공사 | (주)천마종합건설 |
건축면적(㎡) | 12,367.28㎡ |
용적율(%) | 765% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 79% |
규모 | 지하4층 / 지상25층 | 용도 | 공동주택, 오피스텔 및 근생시설 |
---|---|---|---|
총세대수 |
공동주택 188세대 오피스텔 24실 |
시행사 | ㈜씨엔청우홀딩스 |
분양시기 | 2016. 6월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 4,118㎡ | 시공사 | ㈜케이씨씨건설 |
건축면적(㎡) | 2,405.12㎡ | 용적율(%) | 577.09% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 58.41% |
규모 | 지하4층 / 지상25층 |
---|---|
용도 | 공동주택, 오피스텔 및 근생시설 |
총세대수 |
공동주택 188세대 오피스텔 24실 |
시행사 | ㈜씨엔청우홀딩스 |
분양시기 | 2016. 6월 |
분양문의 | 1833-6221 |
대지면적(㎡) | 4,118㎡ |
시공사 | ㈜케이씨씨건설 |
건축면적(㎡) | 2,405.12㎡ |
용적율(%) | 577.09% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 58.41% |
규모 | 지하1층 / 지상27층 | 용도 | 아파트 |
---|---|---|---|
총세대수 | 717세대 | 시행사 | ㈜대농 |
분양시기 | 2016년 5월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 40,045.89㎡ | 시공사 | ㈜대우건설 |
건축면적(㎡) | 5,356.7301㎡ | 용적율(%) | 199.61% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 13.38% |
규모 | 지하1층 / 지상27층 |
---|---|
용도 | 아파트 |
총세대수 | 717세대 |
시행사 | ㈜대농 |
분양시기 | 2016년 5월 |
분양문의 | 031-654-3456 |
대지면적(㎡) | 40,045.89㎡ |
시공사 | ㈜대우건설 |
건축면적(㎡) | 5,356.7301㎡ |
용적율(%) | 199.61% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 13.38% |