49 |
안성 가사동 푸르지오
소재지 : 경기도 안성시 가사동 175번지
|
||
48 |
인천 서구 연희동 지젤M청라
소재지 : 인천시 서구 연희동 796-12
|
||
47 |
해운대 뷰티크팰리스호텔
소재지 : 부산광역시 해운대구 중동 1378-56번지 외1필지
|
||
46 |
여수 웅천 꿈에그린 주상복합
소재지 : 전라남도 여수시 웅천택지개발지구 3단지 C4구역 내 2,3BL
|
||
45 |
울산 북구 블루마시티 KCC스위첸 신축공사
소재지 : 울산 강동산하지구 44-1BL(체비지), 44-4,5BL(환지)
|
규모 | 지하1층 / 지상23층 | 용도 | 공동주택 |
---|---|---|---|
총세대수 | 759 | 시행사 | (주)청담리치 |
분양시기 | 2015년 12월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 34,625.0㎡ | 시공사 | (주)대우건설 |
건축면적(㎡) | 6,038.5975㎡ | 용적율(%) | 199.80% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 17.44% |
규모 | 지하1층 / 지상23층 |
---|---|
용도 | 공동주택 |
총세대수 | 759 |
시행사 | (주)청담리치 |
분양시기 | 2015년 12월 |
분양문의 | 1670-1000 |
대지면적(㎡) | 34,625.0㎡ |
시공사 | (주)대우건설 |
건축면적(㎡) | 6,038.5975㎡ |
용적율(%) | 199.80% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 17.44% |
규모 | 지하3층 / 지상5층 | 용도 | 근린생활시설, 문화시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 296 | 시행사 | 지젤엠청라 |
분양시기 | 2015년 12월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 10,995.60 | 시공사 | (주)두손건설 |
건축면적(㎡) | 6,473.07 | 용적율(%) | 280.90 |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 58.87 |
규모 | 지하3층 / 지상5층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설, 문화시설 |
총세대수 | 296 |
시행사 | 지젤엠청라 |
분양시기 | 2015년 12월 |
분양문의 | 032-561-9700 |
대지면적(㎡) | 10,995.60 |
시공사 | (주)두손건설 |
건축면적(㎡) | 6,473.07 |
용적율(%) | 280.90 |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 58.87 |
규모 | 지상1층 ~ 지상22층 | 용도 | 숙박시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 394호 | 시행사 | ㈜리치홀딩스 |
분양시기 | 2016년 1월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,234㎡ | 시공사 | ㈜신성종합건설,보성종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 734㎡ | 용적율(%) | 59% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 1,078% |
규모 | 지상1층 ~ 지상22층 |
---|---|
용도 | 숙박시설 |
총세대수 | 394호 |
시행사 | ㈜리치홀딩스 |
분양시기 | 2016년 1월 |
분양문의 | 1600-1882 |
대지면적(㎡) | 1,234㎡ |
시공사 | ㈜신성종합건설,보성종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 734㎡ |
용적율(%) | 59% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 1,078% |
규모 | 지하2층 / 지상29층 | 용도 | 주상복합 |
---|---|---|---|
총세대수 |
아파트 1,781세대 오피스텔 188실, 판매시설 |
시행사 | (주)메타디엔디 |
분양시기 | 2016년 6월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 58,162㎡ | 시공사 | (주)한화건설 |
건축면적(㎡) | 19,434㎡ | 용적율(%) | 399% |
신탁종류 | 한정차입형토지신탁 | 건폐율(%) | 33% |
규모 | 지하2층 / 지상29층 |
---|---|
용도 | 주상복합 |
총세대수 |
아파트 1,781세대 오피스텔 188실, 판매시설 |
시행사 | (주)메타디엔디 |
분양시기 | 2016년 6월 |
분양문의 | 1522-4800 |
대지면적(㎡) | 58,162㎡ |
시공사 | (주)한화건설 |
건축면적(㎡) | 19,434㎡ |
용적율(%) | 399% |
신탁종류 | 한정차입형토지신탁 |
건폐율(%) | 33% |
규모 | 지하4층~지상47층, 6개동 | 용도 | 공동주택, 생활형숙박시설,판매시설 |
---|---|---|---|
총세대수 |
공동주택 582세대 생활형숙박시설 110세대 |
시행사 | ㈜랜드파트너스 |
분양시기 | 2015년 11월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 17,075.90㎡ | 시공사 | ㈜케이씨씨건설 |
건축면적(㎡) | 131,690.46㎡ | 용적율(%) | 597.71% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 30.76% |
규모 | 지하4층~지상47층, 6개동 |
---|---|
용도 | 공동주택, 생활형숙박시설,판매시설 |
총세대수 |
공동주택 582세대 생활형숙박시설 110세대 |
시행사 | ㈜랜드파트너스 |
분양시기 | 2015년 11월 |
분양문의 | 분양완료 |
대지면적(㎡) | 17,075.90㎡ |
시공사 | ㈜케이씨씨건설 |
건축면적(㎡) | 131,690.46㎡ |
용적율(%) | 597.71% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 30.76% |