179 |
경기 시흥 신천동 아도니스의 꿈
소재지 : 경기도 시흥시 신천동 706-12 외 4필지
|
||
178 |
하남미사택지개발지구 근상19-4BL 근린생활시설 신축사업
소재지 : 경기도 하남시 하남미사지구 근상19-4BL
|
||
177 |
경기도 화성동탄 지원 5-1BL 퍼스트코리아타워
소재지 : 경기도 화성시 동탄2신도시 첨단산업단지 5-1BL
|
||
176 |
부천 심곡동 458-4 일원 오피스텔
소재지 : 경기도 부천시 심곡동 458-4 일원
|
||
175 |
강릉 송정 아이파크
소재지 : 강원 강릉시 송정동 산 103번지 일원
|
규모 | 지하 5층 /지상 20층 | 용도 | 오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 | 284 호실 | 시행사 | 주식회사 알에스건설 |
분양시기 | 2017년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,6499㎡ | 시공사 | 광성종합건설 주식회사 |
건축면적(㎡) | 전체 23,498.52㎡ | 용적율(%) | 897.03% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 69.74% |
규모 | 지하 5층 /지상 20층 |
---|---|
용도 | 오피스텔 |
총세대수 | 284 호실 |
시행사 | 주식회사 알에스건설 |
분양시기 | 2017년 10월 |
분양문의 | 1588-0269 / 031-311-1141 |
대지면적(㎡) | 1,6499㎡ |
시공사 | 광성종합건설 주식회사 |
건축면적(㎡) | 전체 23,498.52㎡ |
용적율(%) | 897.03% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 69.74% |
규모 | 지하2층 / 지상5층 | 용도 | 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 42개호 | 시행사 | (주)한가람디앤씨 |
분양시기 | 2017년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,686.00㎡ | 시공사 | (주)성호건설 |
건축면적(㎡) | ㎡ | 용적율(%) | 298.41% |
신탁종류 | 분양관리신탁 | 건폐율(%) | 59.90% |
규모 | 지하2층 / 지상5층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설 |
총세대수 | 42개호 |
시행사 | (주)한가람디앤씨 |
분양시기 | 2017년 10월 |
분양문의 | 070-4114-0327 |
대지면적(㎡) | 1,686.00㎡ |
시공사 | (주)성호건설 |
건축면적(㎡) | ㎡ |
용적율(%) | 298.41% |
신탁종류 | 분양관리신탁 |
건폐율(%) | 59.90% |
규모 | 지하2층 / 지상10층 | 용도 | 지식산업센터, 근린생활시설 |
---|---|---|---|
총세대수 | 383 | 시행사 | (주)퍼스트코리아 |
분양시기 | 2017년 9월~10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 4,332.00㎡ | 시공사 | 세움종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 20,866.19㎡ | 용적율(%) | 319.53% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 59.51% |
규모 | 지하2층 / 지상10층 |
---|---|
용도 | 지식산업센터, 근린생활시설 |
총세대수 | 383 |
시행사 | (주)퍼스트코리아 |
분양시기 | 2017년 9월~10월 |
분양문의 | |
대지면적(㎡) | 4,332.00㎡ |
시공사 | 세움종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 20,866.19㎡ |
용적율(%) | 319.53% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 59.51% |
규모 | 지하5층 / 지상15층 | 용도 | 오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 | 153 | 시행사 | 에스에이치종합건설(주) |
분양시기 | 2017년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,357.90㎡ | 시공사 | 에스에이치종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 16,718.52㎡ | 용적율(%) | 865.02% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 78.97% |
규모 | 지하5층 / 지상15층 |
---|---|
용도 | 오피스텔 |
총세대수 | 153 |
시행사 | 에스에이치종합건설(주) |
분양시기 | 2017년 10월 |
분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,357.90㎡ |
시공사 | 에스에이치종합건설(주) |
건축면적(㎡) | 16,718.52㎡ |
용적율(%) | 865.02% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 78.97% |
규모 | 지하1층 / 지상20층 | 용도 | 공동주택 |
---|---|---|---|
총세대수 | 494 | 시행사 | ㈜이노텍 |
분양시기 | 2017년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 32,753㎡ | 시공사 | 현대산업개발(주) |
건축면적(㎡) | 72,590.6㎡ | 용적율(%) | 241.32% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 23.52% |
규모 | 지하1층 / 지상20층 |
---|---|
용도 | 공동주택 |
총세대수 | 494 |
시행사 | ㈜이노텍 |
분양시기 | 2017년 10월 |
분양문의 | |
대지면적(㎡) | 32,753㎡ |
시공사 | 현대산업개발(주) |
건축면적(㎡) | 72,590.6㎡ |
용적율(%) | 241.32% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 23.52% |