번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
1045 | 수의계약가능 경상남도 김해시 동상동 1117 김해캐슬아리스타궁 (다인) | 2023.10.16 | 404 |
1044 | 수의계약가능 경상남도 김해시 동상동 1117 김해캐슬아리스타궁 (광적농협) | 2023.10.16 | 301 |
1043 | 수의계약가능 경상남도 김해시 동상동 1117 김해캐슬아리스타궁 (구미칠곡) | 2023.10.16 | 220 |
1042 | 수의계약가능 경상남도 김해시 동상동 1117 김해캐슬아리스타궁 (강릉축협) | 2023.10.16 | 233 |
1041 | 수의계약가능 경상남도 김해시 동상동 1117 김해캐슬아리스타궁 (의성축협) | 2023.10.16 | 244 |
1040 | 수의계약가능 경기도 화성시 봉담읍 상리 27-2, 27-41 엘타워 | 2023.10.16 | 583 |
1039 | 수의계약가능 경기도 김포시 사우동 | 2023.10.13 | 825 |
1038 |
매각완료
|
2023.10.13 | 275 |
1037 | 수의계약가능 경남시 고성군 거류면 당동리 | 2023.10.10 | 700 |
1036 |
종결
|
2023.10.10 | 1904 |