154 |
광주시 북구 연제동 힐스테이트 연제
소재지 : 광주시 북구 연제동 228번지 일원
|
||
153 |
서울시 광진구 화양동 건대 동도센트리움(도시형생활주택)
소재지 : 서울시 광진구 화양동 116-2외 5필지
|
||
152 |
포항 침촌 장성 푸르지오
소재지 : 경북 포항시 북구 장성동 침촌지구 B-2블럭
|
||
151 |
경기도 성남시 중원구 여수동 오렌지카운티 오피스텔 신축사업
소재지 : 경기도 성남시 중원구 여수동 183, 184
|
||
150 |
양평 양수리 더블유캐슬
소재지 : 경기도 양평군 양서면 양수리 585-5 일원
|
규모 | 지하1층 / 지상25층 | 용도 | 공동주택, 상가 |
---|---|---|---|
총세대수 | 1,196 | 시행사 | (주)웰메이드씨앤디 |
분양시기 | 2017년 10월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 99,481.44㎡ | 시공사 | 현대엔지니어링(주) |
건축면적(㎡) | 176,899.97㎡ | 용적율(%) | 184% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 16% |
규모 | 지하1층 / 지상25층 |
---|---|
용도 | 공동주택, 상가 |
총세대수 | 1,196 |
시행사 | (주)웰메이드씨앤디 |
분양시기 | 2017년 10월 |
분양문의 | 1577-1488 |
대지면적(㎡) | 99,481.44㎡ |
시공사 | 현대엔지니어링(주) |
건축면적(㎡) | 176,899.97㎡ |
용적율(%) | 184% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 16% |
규모 | 지하3층 / 지상20층 | 용도 | 공동주택, 오피스텔, 상가 |
---|---|---|---|
총세대수 | 217 | 시행사 | (주)송산파트너스 |
분양시기 | 2017년 5월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 906.00㎡ | 시공사 | 동도건설(주) |
건축면적(㎡) | 8,543.66㎡ | 용적율(%) | 753.36% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 59.73% |
규모 | 지하3층 / 지상20층 |
---|---|
용도 | 공동주택, 오피스텔, 상가 |
총세대수 | 217 |
시행사 | (주)송산파트너스 |
분양시기 | 2017년 5월 |
분양문의 | 1599-7407 |
대지면적(㎡) | 906.00㎡ |
시공사 | 동도건설(주) |
건축면적(㎡) | 8,543.66㎡ |
용적율(%) | 753.36% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 59.73% |
규모 | 지하2층 / 지상29층 | 용도 | 공동주택 |
---|---|---|---|
총세대수 | 1,500 | 시행사 | ㈜디케이그룹 |
분양시기 | 2017년 6월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 63,818.80㎡ | 시공사 | 대우건설(주) |
건축면적(㎡) | 232,351.12㎡ | 용적율(%) | 267.86% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) |
규모 | 지하2층 / 지상29층 |
---|---|
용도 | 공동주택 |
총세대수 | 1,500 |
시행사 | ㈜디케이그룹 |
분양시기 | 2017년 6월 |
분양문의 | 1899-9222 |
대지면적(㎡) | 63,818.80㎡ |
시공사 | 대우건설(주) |
건축면적(㎡) | 232,351.12㎡ |
용적율(%) | 267.86% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) |
규모 | 지하6층 / 지상10층 | 용도 | 근린생활시설, 오피스텔 |
---|---|---|---|
총세대수 | 근생3층, 업무시설105실 | 시행사 | ㈜여수개발 |
분양시기 | 2017년 6월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 1,572.50㎡ | 시공사 | ㈜오렌지엔지니어링 |
건축면적(㎡) | 1,092.14㎡ | 용적율(%) | 598.11% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 69.45% |
규모 | 지하6층 / 지상10층 |
---|---|
용도 | 근린생활시설, 오피스텔 |
총세대수 | 근생3층, 업무시설105실 |
시행사 | ㈜여수개발 |
분양시기 | 2017년 6월 |
분양문의 | 031-759-9013 |
대지면적(㎡) | 1,572.50㎡ |
시공사 | ㈜오렌지엔지니어링 |
건축면적(㎡) | 1,092.14㎡ |
용적율(%) | 598.11% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 69.45% |
규모 | 지상10층 | 용도 | 공동주택 |
---|---|---|---|
총세대수 | 49 | 시행사 | ㈜동광산업개발 |
분양시기 | 2017년 7월 | 분양문의 | |
대지면적(㎡) | 2,179㎡ | 시공사 | 우암건설(주) |
건축면적(㎡) | 5,422.61㎡ | 용적율(%) | 248.86% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 | 건폐율(%) | 37.84% |
규모 | 지상10층 |
---|---|
용도 | 공동주택 |
총세대수 | 49 |
시행사 | ㈜동광산업개발 |
분양시기 | 2017년 7월 |
분양문의 | 031-771-7000 |
대지면적(㎡) | 2,179㎡ |
시공사 | 우암건설(주) |
건축면적(㎡) | 5,422.61㎡ |
용적율(%) | 248.86% |
신탁종류 | 관리형토지신탁 |
건폐율(%) | 37.84% |